Coupling RD4-C
Specification parameters
| Single Diaphragm Clamp Coupling | |||||
| Model | Flange OD (mm) | Shaft Dia Range (mm) | Total Length (mm) | Max Torque (N·m) | Max Speed (min⁻¹) |
| RD4 - 16C | 16 | 3~6.35 | 22 | 0.8 | 10000 |
| RD4 - 20C | 20 | 4~8 | 25 | 1.4 | 9000 |
| RD4 - 25C | 25 | 5~12 | 30 | 2.4 | 8000 |
| RD4 - 32C | 32 | 6~15 | 38 | 4 | 7000 |
| RD4 - 42C | 42 | 10~20 | 45 | 9.6 | 6000 |
| RD4 - 48C | 48 | 12~25 | 54 | 16.4 | 4000 |
| RD4 - 19CS | 19.1 | 3~6.35 | 22.9 | 2 | 8000 |
| RD4 - 25CS | 25.4 | 5~10 | 31.8 | 4.4 | 6000 |
| RD4 - 29CS | 28.6 | 6~12.7 | 38.1 | 6.2 | 5000 |
| RD4 - 38CS | 38.1 | 8~15 | 41.3 | 15 | 4500 |
| RD4 - 51CS | 50.8 | 12~19 | 51 | 28 | 4500 |
