Coupling RD2-CD
High torque rigidity and high sensitivity.
Zero rotation clearance, suitable for both forward and reverse rotation.The stainless steel diaphragm compensates angular and axial deviations, specifically designed for servo motors and stepper motors.
Specification parameters
| Parameter Model | Max Bore Φd1 / Φd2 | ΦD | L | W | L1 | L2 | M | Tightening torque |
| (N·m) | ||||||||
| RD2-16X23CD | 6 | 16 | 23 | 1.4 | 7.8 | 5 | M2 | 0.6 |
| RD2-19.5X27.8CD | 8 | 19.5 | 27.8 | 2.3 | 9.2 | 4.8 | M2.5 | 1 |
| RD2-26X32CD | 11 | 26 | 35 | 2.5 | 11.5 | 4 | M3 | 1.5 |
| RD2-26X35CD | 11 | 26 | 35 | 2.5 | 11.5 | 7 | M3 | 1.5 |
| RD2-32X41CD | 14 | 32 | 41 | 3.3 | 13 | 8.5 | M3 | 1.5 |
| RD2-34X35CD | 15 | 34 | 35 | 3.3 | 11.5 | 6.5 | M3 | 1.5 |
| RD2-34X45CD | 14 | 34 | 45 | 3.3 | 14.1 | 9.4 | M4 | 2.5 |
| RD2-39X44CD | 17 | 39 | 44 | 4.5 | 15 | 5 | M4 | 2.5 |
| RD2-39X49CD | 17 | 39 | 49 | 4.1 | 15 | 10.8 | M4 | 2.5 |
| RD2-44X44CD | 22 | 44 | 44 | 4.5 | 15 | 5 | M4 | 2.5 |
| RD2-44X50CD | 22 | 44 | 50 | 4.5 | 15 | 11 | M4 | 2.5 |
| RD2-50X55CD | 24 | 50 | 62 | 4.5 | 18 | 12 | M5 | 7 |
| RD2-56X61CD | 26 | 56 | 61 | 5.5 | 20 | 10 | M5 | 7 |
| RD2-56X64CD | 26 | 56 | 64 | 5.5 | 20 | 13 | M5 | 7 |
| RD2-62X70CD | 30 | 62 | 70 | 6 | 23 | 12 | M6 | 12 |
| RD2-68X74CD | 35 | 68 | 74 | 6 | 24 | 14 | M6 | 12 |
| RD2-82X98CD | 40 | 82 | 98 | 8 | 30 | 22 | M8 | 16 |
