
Coupling FCB-CN
Specification parameters
| Step - type Double Diaphragm Clamp Coupling | |||||
| Model | Flange OD (mm) | Shaft Dia Range (mm) | Total Length (mm) | Max Torque (N·m) | Max Speed (min⁻¹) |
| FCB-34CN | 34 | 5~10 | 37.8 | 4 | 18000 |
| FCB-39CN | 39 | 7~13 | 48 | 6 | 16000 |
| FCB-44CN | 44 | 8~15 | 48 | 10 | 14000 |
| FCB-56CN | 56 | 10~20 | 59.8 | 25 | 11000 |
| FCB-68CN | 68 | 12~25 | 73.3 | 60 | 9000 |
| FCB-82CN | 82 | 20~30 | 98 | 100 | 7000 |
