RLC700
Incremental Linear Grating Scale
Closed linear encoder, high resolution: 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm, compact size, suitable for limited installation space
Specification parameters
| Item | Specifications |
| Measurement Standard | Glass grating, grating pitch 20μm, 40μm |
| Measuring Length | 140mm ~ 8500mm |
| Accuracy | ±10μm, ±5μm, ±3μm |
| Resolution | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm |
| Cable Length | ≤ 30m |
| Supply Voltage | ±5V ±5% < 90mA (11μA), < 120mA (TTL/1Vpp) |
| Clock Frequency | ≤ 2MHz |
| Incremental Signal | ~1Vpp (20μm) |
| Cut-off Frequency (-3dB) | ≥ 200KHz |
| Current Consumption | ≤ 240mA |
| Travel Speed | ≤ 180m/min (max acceleration in measuring direction ≤ 100m/s²) |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C |
| Protection Class | IP53 when installed as required; IP64 when supplied with compressed air |
| Allowable Shock (11ms) | ≤ 100m/s² |
