RDA100
Absolute Linear Scale
Open linear encoder, long measuring stroke, compact size, suitable for limited installation space
Specification parameters
| Technical parameter | Details |
| Measurement method | With absolute and incremental lines (graduations) |
| Thermal expansion coefficient | steel strip αtherms≈8*10⁻⁶K⁻¹ |
| Communication protocol | BiSS C; DRIVE CLiQ; SSI; MODBUS RTU; RS485; Guangzhou CNC (GZC);Huazhong CNC (HZC) |
| Measurement step (resolution) | 0.0025μm; 0.005μm; 0.01μm; 0.1μm; 1μm |
| Accuracy grade | ±0.5μm, ±1μm, ±3μm, ±5μm |
| Electrical connection | Separate adapter cables (3m/6m/9m) or as required |
| Cable length | ≤30m |
| Supply voltage | 5V |
| Clock frequency | ≤10MHz (if using incremental signal, ≤2MHz) |
| Incremental signal | ~1Vpp(20μm) |
| Cut - off frequency | ≥2200KHz |
| Current consumption | ≤270mA |
| Movement speed | ≤180m/min (maximum acceleration in measurement direction ≤100m/s²) |
| Shock 11ms | ≤30g (GB/T2423.5 - 1995) |
| Operating temperature | 0°C - 50°C |
| Protection class | Installed as IP53 as required |
| Weight | 0.2 + 0.5kg/m |
