Split RAM35.2/35.3
Absolute Magnetic Encoder
Split Absolute Magnetoelectric Encoder OD 35mm
Specification parameters
| Mechanical Mimension Mrawing | RAM 35.2/35.3 Absolute Value Magnetic-Electric Split-type |
| Outer Diameter | ∅35mm |
| Shaft Diameter | ∅6mm;∅8mm |
| Supply Voltage | 5V±0.25 |
| Battery Voltage | 3.6V |
| Communication Interface | RS485 |
| Baud Rate | 2.5MHz;4MHz |
| Update Rate | 16K |
| Communication Protocol | Timed Transmission |
| Communication Code System | Positive Logic Binary Code |
| Resolution-Single-Turn | 17bit |
| Resolution-Multi-Turn | 16bit |
| Operating Speed | ≤6000rpm |
| Operating Temperature | -10°-90° |
| Operating Humidity | <90% RH(no condensation) |
